Stable and growing financial performance.

財務・業績

 

業績ハイライト

損益計算書(PL)の概要

2020年03月期 2021年03月期 2022年03月期 2023年03月期 2024年03月期 2025年03月期 2026年03月期
売上高 4,040 3,871 4,183 4,486 4,624 4,737 5,086
営業利益 322 268 373 446 500 564 728
営業利益率 8.0% 6.9% 8.9% 9.9% 10.8% 11.9% 14.3%

単位:百万円

貸借対照表(BS)の概要

2020年03月期 2021年03月期 2022年03月期 2023年03月期 2024年03月期 2025年03月期 2026年03月期
総資産 2,859 3,019 3,287 3,498 3,657 3,982 4,341
自己資本 2,147 2,236 2,303 2,458 2,615 2,816 3,119
自己資本比率 75.1% 74.1% 70.1% 70.3% 71.5% 70.7% 71.8%

単位:百万円

売上高

営業利益・営業利益率

賃借対照表(BS)の総資産構成比率( 2026年03月期 )

CONTACT

最新ITの導入・運用に関するご相談やご質問など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
アイスター受付担当 ©AVITA
アイスター
受付担当
©AVITA
アイスターキャラクター Manahoshi
アイスター
キャラクター
Manahoshi

®